Wyniki |
FU10+44 (3) |
1. | Martyna ORZESZEK | UKS Ippon MDK Kutno |
2. | Eliza JAKOBY | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
3. | Zofia CHOJNACKA | TKS Judo Toruń |
FU10-25 (5) |
1. | Maja SERAFIN | UKS Kopernik Gałczewo |
2. | Michalina JANICKA | Kuma Judo Warszawa |
3. | Helena BABAŃCZYK | TKS Judo Toruń |
4. | Natalia SZACHNOWSKA | Kuma Judo Warszawa |
5. | Helena BOLESTA | UKS 10 Bydgoszcz |
FU10-28 (6) |
1. | Ewa PRZYBYLSKA | Bushi Toruń |
2. | Maja WIĄCEK | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
3. | Aleksandra JAKÓBCZYK | Kuma Judo Warszawa |
3. | Weronika BURCHARDT | KU AZS UKW Bydgoszcz |
FU10-31 (4) |
1. | Maya MUZIŃSKA | TKS Judo Toruń |
2. | Julia HESS | Kuma Judo Warszawa |
3. | Celina PILECKA | UKS 10 Bydgoszcz |
4. | Zuzanna KRÓL | Kuma Judo Warszawa |
FU10-34 (3) |
1. | Jagoda PIESTRZYŃSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Kaja BIAŁKOWSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Jagoda LUBERSKA | Kuma Judo Warszawa |
FU10-37 (5) |
1. | Maja PIÓREK | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Wiktoria SERAFIN | UKS Kopernik Gałczewo |
3. | Jagoda FRĄCKOWIAK | KS AZS-AWF Poznań |
4. | Zuzanna MANIKOWSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
5. | Alicja NOSEK | UKS 5 Żnin |
MU10+54 (2) |
1. | Mateusz KOLINEK | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Michał KREFT | UKS 10 Bydgoszcz |
MU10-25 (11) |
1. | Franciszek ROMAŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
2. | Antoni STASIEWICZ | Włoclawskie Towarzystwo Judo |
3. | Jakub PALUCH | Kuma Judo Warszawa |
3. | Kacper MEYER | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
5. | Jan ADAMSKI | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
5. | Stanisław KASICA | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
7. | Tadeusz DUDEK | Kuma Judo Warszawa |
7. | Kacper WIŚNIEWSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
MU10-27 (10) |
1. | Aleksander BIELAWSKI | Kuma Judo Warszawa |
2. | Bartek BAZYLAK | LKS "Szubinianka" Szubin |
3. | Adam JAROSZ | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Jan OKUNIEWSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
5. | Mikołaj WIŚNIEWSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
5. | Henryk BOJCZEWSKI | Kuma Judo Warszawa |
7. | Antoni BUDZIŃSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
7. | Franciszek KOWALCZYK | UKS 10 Bydgoszcz |
MU10-30 (9) |
1. | Maciej SIKORSKI | KS Sakura Team Bydgoszcz |
2. | Jan WILSON | Kuma Judo Warszawa |
3. | Tymon CZERNEK | Kuma Judo Warszawa |
3. | Mateusz BOGUSIEWICZ | TKS Judo Toruń |
5. | Filip KOŃCZAL | UKS 5 Żnin |
5. | Gabriel NOWACKI | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
7. | Nataniel PIECHOWSKI | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
7. | Grzegorz CHOJNACKI | TKS Judo Toruń |
MU10-33 (15) |
1. | Stanisław NADULSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Michał KUSY | Kuma Judo Warszawa |
3. | Borys HAJER | Włoclawskie Towarzystwo Judo |
3. | Maciej CECOT | Kuma Judo Warszawa |
5. | Mikołaj KULIŃSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
5. | Jakub KWIATKOWSKI | GKS Olimpia Grudziądz |
7. | Michał KĘDZIORA | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
7. | Jacek STELMACHOWSKI | Kuma Judo Warszawa |
MU10-36 (7) |
1. | Mikołaj ANDRZEJEWSKI | LKS "Szubinianka" Szubin |
2. | Krzysztof WOLSKI | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
3. | Franciszek KUNDEJ | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Nikodem ŻBIKOWSKI | GKS Olimpia Grudziądz |
MU10-39 (6) |
1. | Szymon AUGUSTOWSKI | KU AZS UKW Bydgoszcz |
2. | Adam SZCZEPANIAK | Kuma Judo Warszawa |
3. | Beniamin KIERZEK | KS AZS-AWF Poznań |
3. | Jakub TRUSZKOWSKI | Kuma Judo Warszawa |
MU10-42 (7) |
1. | Dawid SZWEDA | LKS "Szubinianka" Szubin |
2. | Julian ZIELSKI | Włoclawskie Towarzystwo Judo |
3. | Julian NASTAŁY | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
3. | Franciszek KAZIMIERCZAK | Kuma Judo Warszawa |
MU10-46 (5) |
1. | Michał WILEŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
2. | Jakub WRÓBLEWSKI | Kuma Judo Warszawa |
3. | Franciszek ŚMIGIERA | Kuma Judo Warszawa |
4. | Hubert PASEK | Kuma Judo Warszawa |
5. | Ignacy GLAZIK | UKS 10 Bydgoszcz |
MU10-50 (4) |
1. | Bartosz PRZYMĘCKI | KU AZS UKW Bydgoszcz |
2. | Adam REJMANOWSKI | UKS Kopernik Gałczewo |
3. | Adam SZPAKOWSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
4. | Denis SKOREIKO | BKS Judo Bydgoszcz |
FU12+48 (2) |
1. | Jagoda ROMANIUK | Kuma Judo Warszawa |
2. | Maja JASINSKA | UKS 2 JUDO Nakło |
FU12-28 (3) |
1. | Aleksandra SALA | UKS Ippon MDK Kutno |
2. | Hanna ROSIŃSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Iga ŁUPINA | UKS 10 Bydgoszcz |
FU12-32 (2) |
1. | Maja BOBKE | Kuma Judo Warszawa |
2. | Zofia PRZASTEK | UKS 10 Bydgoszcz |
FU12-36 (4) |
1. | Aleksandra GRZELAK | Kuma Judo Warszawa |
2. | Kalina LEGAWIEC | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Maja MAY | KS AZS-AWF Poznań |
4. | Hanna BŁASZCZYK | TKS Judo Toruń |
FU12-40 (6) |
1. | Hanna GZIK | Kuma Judo Warszawa |
2. | Nadia WALCZEWSKA | UKS 5 Żnin |
3. | Karolina MAZURKIEWICZ | Kuma Judo Warszawa |
3. | Lena SZPADZIŃSKA | UKS Kopernik Gałczewo |
FU12-44 (4) |
1. | Nadia WACŁAWSKA | UKS Ippon MDK Kutno |
2. | Julia FRĄCKOWIAK | KS AZS-AWF Poznań |
3. | Kaja KUJAWA | UKS 10 Bydgoszcz |
4. | Karolina MATUSZAK | UKS 10 Bydgoszcz |
FU12-48 (5) |
1. | Kornelia BAGNIEWSKA | UKS Kodokan Toruń |
2. | Lila KARP | Kuma Judo Warszawa |
3. | Alicja CHMIELEWSKA | UKS Kopernik Gałczewo |
4. | Sabina GRZYWACZ | UKS 10 Bydgoszcz |
5. | Oliwia WALCZEWSKA | UKS 5 Żnin |
MU12-56 (3) |
1. | Igor ORZESZEK | UKS Ippon MDK Kutno |
2. | Fabian BRZYCKI | BKS Judo Bydgoszcz |
3. | Stanisław SKIBICKI | UKS 5 Żnin |
MU12-32 (11) |
1. | Tymon RUMIŃSKI | GKS Olimpia Grudziądz |
2. | Leon RUDY | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Mikołaj ROSENKIEWICZ | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
3. | Jędrzej ROGOWSKI | Bushi Toruń |
5. | Hugo BARCIKOWSKI | UKS 2 JUDO Nakło |
5. | Marcel MIZERA | LKS "Szubinianka" Szubin |
7. | Konrad BARCZYKOWSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
7. | Wojciech BOROWSKI | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
MU12-35 (9) |
1. | Szymon BĄKOWSKI | KS Sakura Team Bydgoszcz |
2. | Emil RATAJCZAK | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Franciszek KORPUT | UKS Ippon MDK Kutno |
3. | ALAN BABINSKI | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
5. | Jakub ŻURCZAK | BKS Judo Bydgoszcz |
5. | Antoni ADAMSKI | LKS "Szubinianka" Szubin |
7. | Adam BEKAŁA | KS AZS-AWF Poznań |
7. | Filip KRZESZEWSKI | Włoclawskie Towarzystwo Judo |
MU12-38 (14) |
1. | Antoni GDYNSKI | Kuma Judo Warszawa |
2. | Stanisław KOŚNIK | Kuma Judo Warszawa |
3. | Jan ŚMIGIERA | Kuma Judo Warszawa |
3. | Szymon HAJER | Włoclawskie Towarzystwo Judo |
5. | Natanael WACŁAWSKI | UKS Ippon MDK Kutno |
5. | Mateusz GIL | UKS 10 Bydgoszcz |
7. | Dawid KĘPCZYŃSKI | GKS Olimpia Grudziądz |
7. | Stanisław PASZKOWSKI | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
MU12-42 (11) |
1. | Jakub GRZĄDZIELEWSKI | Bushi Toruń |
2. | Mikołaj BIŃCZAK | UKS Ippon MDK Kutno |
3. | Michał BIELECKI | Kuma Judo Warszawa |
3. | Dorian PIERWIENIECKI | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
5. | Antoni SENETRA | BKS Judo Bydgoszcz |
5. | Błażej MATUSZAK | Bushi Toruń |
7. | Cezary WÓJCIAK | UKS 10 Bydgoszcz |
7. | Albert MAJEWSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
MU12-46 (7) |
1. | Wiktor DRABIK | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
2. | Jan ZIELSKI | Włoclawskie Towarzystwo Judo |
3. | Borys WESOŁOWSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Bartosz JASKULSKI | KU AZS UKW Bydgoszcz |
MU12-50 (6) |
1. | Artur SZCZEPANIAK | Kuma Judo Warszawa |
2. | Krzysztof SIKORSKI | KS Sakura Team Bydgoszcz |
3. | Kacper KROMRYCH | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Stepan PROTASEVICH | Kuma Judo Warszawa |
MU12-73 (4) |
1. | Dorian KAMIŃSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Michał SOKOŁOWSKI | Kuma Judo Warszawa |
3. | Sebastian SAPIŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
4. | Wojciech ZIELIŃSKI | Pomorzanka Wąbrzeźno |
MU12+73 (1) |
1. | Władysław KAPTURSKI | KS AZS-AWF Poznań |
FU14-55 (4) |
1. | Sofia DOLHYKH | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Blanka LEGAWIEC | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Joanna SUŁEK | KS Sakura Team Bydgoszcz |
4. | Marta ROMANTOWSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
FU14-40 (4) |
FU14-44 (6) |
1. | Viktoriia PAUSTOVSKA | TKS Judo Toruń |
2. | Aleksandra MOZDYNIEWICZ | Kuma Judo Warszawa |
3. | Marianna SROKA | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Maja PATEREK | KS AZS-AWF Poznań |
FU14-48 (3) |
1. | Hanna BALINIAK | UKS 2 JUDO Nakło |
2. | Alicja KORYTKOWSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Maja MACIEJEWSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
FU14-63 (6) |
1. | Katarzyna GAJOWNIK | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Marcelina GRZYWACZ | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Natasza SZKUDLARCZYK | UKS Dwunastka-Euroline Leszno |
3. | Kalina KIJAK | UKS 10 Bydgoszcz |
FU14-70 (2) |
1. | Julia REDYK | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Kornelia GÓRCZYŃSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
MU14+83 (2) |
1. | Franciszek RYBAK | TKS Judo Toruń |
2. | Igor WÓJCIK | UKS 10 Bydgoszcz |
MU14-83 (5) |
1. | Paweł ŚWIERCZEK | TKS Judo Toruń |
2. | Antoni SZKUDLARCZYK | UKS Dwunastka-Euroline Leszno |
3. | Bartosz BORATYŃSKI | TKS Judo Toruń |
4. | Maksymilian NOWACZEK | GKS Olimpia Grudziądz |
5. | Władysław KAPTURSKI | KS AZS-AWF Poznań |
MU14-35 (2) |
1. | Maksym USTYMENKO | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Witold RYTEL | Pomorzanka Wąbrzeźno |
MU14-38 (3) |
1. | Jan ROMAŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
2. | Jakub MOSKAL | Pomorzanka Wąbrzeźno |
3. | Tymoteusz SZAFRAN | UKS 10 Bydgoszcz |
MU14-42 (4) |
1. | Szymon CICHOCKI | Kuma Judo Warszawa |
2. | Wiktor GRUSZCZYŃSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Ignacy STRÓZIK | Kuma Judo Warszawa |
4. | Władysław KOŚCIERZYŃSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
MU14-46 (10) |
1. | Angelo DOLIŃSKI | Włoclawskie Towarzystwo Judo |
2. | Filip ZAJĄC | Włoclawskie Towarzystwo Judo |
3. | Julek JACKOWSKI | Kuma Judo Warszawa |
3. | Aleks NOWACKI | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz |
5. | Jerzy KUŚNIERUK | Kuma Judo Warszawa |
5. | Hubert STANKIEWICZ | UKS 10 Bydgoszcz |
7. | Alan AUGUSTYNIAK | UKS Dwunastka-Euroline Leszno |
7. | Leon GRZĄDZIELEWSKI | Bushi Toruń |
MU14-50 (8) |
MU14-55 (4) |
1. | Ksawery ORLIKOWSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Maksym DMYTRIEV | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | Aleksandr HULEWICZ | GKS Olimpia Grudziądz |
4. | Kacper GOŁĘBIEWSKI | UKS Kopernik Gałczewo |
MU14-60 (6) |
MU14-66 (7) |
1. | Mikołaj BĄKOWSKI | KS Sakura Team Bydgoszcz |
2. | Tomasz PILECKI | UKS Dwunastka-Euroline Leszno |
3. | Julian CHMIELEWSKI | UKS Kopernik Gałczewo |
3. | Igor KULIKOV | UKS 10 Bydgoszcz |
MU14-73 (4) |
1. | Olgierd JASTRZĄB | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | Krystian BAZYLAK | LKS "Szubinianka" Szubin |
3. | Franciszek ZIELIŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
4. | Antoni REJMANOWSKI | UKS Kopernik Gałczewo |