Wyniki |
U13-27 (2) |
1. | Anna BOGUSZEWSKA | KS AZS-AWF Warszawa |
2. | Zofia OLEKSIEWICZ | UKS Safari 152 Warszawa |
U13-30 (8) |
1. | Yelyzaveta TODERENCHUK | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Maja WAWRZYŃCZAK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Hanna ZAMĘCKA | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Oliwia GÓRNIEWSKA | UKS Kata Pruszków |
U13-33 (11) |
1. | Natalia KOSIOREK | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Izabela SIADKOWSKA | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Maja RYMARZ | Klub Sportowy Nastula Club Warszawa |
3. | Rozalia BEREDA | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Amina ANANIEVA | Kuma Judo Warszawa |
5. | Lena KUTYŃSKA | UKJ 225 Warszawa |
7. | Julia ŻBIKOWSKA | UKJ ASzWoj Warszawa |
7. | Zofia BORSUKIEWICZ | UKS Ronin-Team Warszawa |
U13-36 (14) |
1. | Natalia ANTOLAK | UKJ Champion Warszawa |
2. | Weronika MACIEJAK | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Julia JANKOWSKA | UKS Chojrak Warszawa |
3. | Marta ROT | UKJ Arcus Warszawa |
5. | Aniela KOSIAK | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Amelia GRZESZCZYK | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Hanna ŁABUDA | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Lena RĘKAWEK | UKS Sadyba Warszawa |
U13-40 (22) |
1. | Alicja ŁYSKANOWSKA | Hato Judo Warszawa |
2. | Weronika ZIMNA | UKS Chojrak Warszawa |
3. | Agata STRĄK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Natalia MATEJUK | UKJ ASzWoj Warszawa |
5. | Marianna OWCZAREK | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Zuzanna OLSZAŃSKA | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Kinga SZYMCZAK-GUZIK | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Emilia MAKOWSKA | UKS Judo Panda Warszawa |
U13-44 (28) |
1. | Ewa KOPERWAS | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Agata KAMIŃSKA | UKS Judo Panda Warszawa |
3. | Lena ZIÓŁEK | UKS Sakura Warszawa |
3. | Pola ŻOŁNIEROWICZ | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Nadia PRZYBYŁOWSKA | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Pola SZWED | UKS Chojrak Warszawa |
7. | Weronika KOMPANIEJCOW | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Antonina BĄCZEK | Kuma Judo Warszawa |
U13-48 (6) |
1. | Natalia GRZELEC | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno |
2. | Aleksandra SPYCHAŁA | Hato Judo Warszawa |
3. | Wiola KRAJEWSKA | UKS Sakura Warszawa |
3. | Teresa KIRAGA | UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa |
U13-52 (14) |
1. | Aleksandra BANASIK | Hachi Judo Warszawa |
2. | Małgorzata MAŁECKA | UKS Ronin-Team Warszawa |
3. | Alicja BADOWSKA | UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki |
3. | Helena JUSIŃSKA | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Martyna WIEWIÓRA | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Maria BRONIEWICZ | UKJ ASzWoj Warszawa |
7. | Lena SAŁĘGA | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Natalia BIERNAT | TS Gwardia Warszawa |
U13-57 (9) |
1. | Karolina SZUKAŁA | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Zofia DOMAŃSKA | AZS UW Warszawa |
3. | Beata KWAŚNIK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Nina KOSĘDA | Jigo-Tai Warszawa |
5. | Kamila PAWŁOWSKA | UKJ ASzWoj Warszawa |
5. | Jagoda ROMANIUK | Kuma Judo Warszawa |
7. | Hanna BARTOSIAK | UKS Ronin-Team Warszawa |
7. | Laura FLORCZAK | UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki |
U13-63 (6) |
1. | Anna SKIBA | Kuma Judo Warszawa |
2. | Lena KULIS | Hachi Judo Warszawa |
3. | Alicja WOJDYNA | KS Yawara Warszawa |
3. | Róża BŁOTNICKA | UKS Chojrak Warszawa |
U13+63 (6) |
1. | Veronika MALAIA | UKS Chojrak Warszawa |
2. | Łucja KOTARA | UKJ 82 Warszawa |
3. | Nina WITANOWSKA | UKJ 225 Warszawa |
3. | Lena NIWIŃSKA | UKJ Lemur Warszawa |
U13-29 (9) |
1. | Wiktor HANDEL | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Tytus RZEPECKI | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Tadeusz POGORZELSKI | UKJ 82 Warszawa |
3. | Jan HANDEL | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Piotr DUMA | UKS Chojrak Warszawa |
5. | Marcin WYWIÓRA | Klub Judo Boa Warszawa |
7. | Witold SOLKA | UKS Judo Panda Warszawa |
7. | Mateusz MICHALAK | TS Gwardia Warszawa |
U13-32 (30) |
1. | Hubert DADSI | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Seweryn TARNAWCZYK | UKJ Yuko Józefów |
3. | Antoni REĆKO | Hato Judo Warszawa |
3. | Marcel CZULAK | UKJ 225 Warszawa |
5. | Igor WIŚNIEWSKI | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Maurycy NIEZGODA | Kuma Judo Warszawa |
7. | Krzysztof SUŁEK | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno |
7. | Jan MARSZAŁEK | UKS Judo Panda Warszawa |
U13-35 (33) |
1. | Marcel ŚCIBOR | Klub Sportowy Nastula Club Warszawa |
2. | Dmytro RYSHKOV | UKS Judo Fight Club Warszawa |
3. | Michał JASIAK | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno |
3. | Igor BAZELA-GÓJSKI | UKJ Bushido Piaseczno |
5. | Adam WĄSIK | UKS Judo Panda Warszawa |
5. | Sebastian KOŁODZIEJ | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno |
7. | Aleksander SŁOBODZIAN | Hato Judo Warszawa |
7. | Mikołaj CITKO | UKJ Champion Warszawa |
U13-38 (39) |
1. | Jakub CZAPIEWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
2. | Ksawery STAŚKIEWICZ | UKS Chojrak Warszawa |
3. | Adrian OCHNIK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Feliks KANIECKI | UKS Chojrak Warszawa |
5. | Szymon SAKOWICZ | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno |
5. | Gabriel TYPA | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Darek LESZCZUK | UKJ Yuko Józefów |
7. | Aleksander KOWSZ | UKS Sakura Warszawa |
U13-42 (42) |
1. | Dobrogniew ROGULSKI | UKS Chojrak Warszawa |
2. | Mirosław TOMCZUK | UKJ Lemur Warszawa |
3. | Szymon SIEJKA | UKJ Lemur Warszawa |
3. | Oliwier KALINOWSKI | Hato Judo Warszawa |
5. | Aleksander WIDEŃSKI | UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa |
5. | Wojtek WOŁOSZCZUK | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Igor URBAŃCZYK | UKJ ASzWoj Warszawa |
7. | Kuba KUKIEŁKA | UKJ Lemur Warszawa |
U13-46 (42) |
1. | Ivan SAPRYKIN | UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki |
2. | Witek PRZYBYLSKI | UKS Judo Fight Club Warszawa |
3. | Michał ZĄBKOWSKI | Hato Judo Warszawa |
3. | Tymoteusz GURAZDOWSKI | KS Yawara Warszawa |
5. | Nikita PLOKHIN | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Sebastian PIÓRO | Hato Judo Warszawa |
7. | Jan SEMETKOWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Oskar ZUJEWYCZ | UKS Chojrak Warszawa |
U13-50 (22) |
1. | Bruno ŻEBERSKI | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno |
2. | Mikołaj JASZCZUK | UKJ Bushido Piaseczno |
3. | Konstanty PARAFIANOWICZ | UKJ Arcus Warszawa |
3. | Szymon PROCZEK | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Aleksaner ZIELIŃSKI | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno |
5. | Olaf WOJCIESKI | UKJ Meiyo Warszawa |
7. | Volodymir MITIUN | UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa |
7. | Mikołaj WARSZ | UKS SameJudo Ząbki |
U13-55 (21) |
1. | Aleks TUSZYŃSKI | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno |
2. | Mateusz ROŻNIATA | Klub Sportowy Nastula Club Warszawa |
3. | Stanisław PACURKOWSKI | UKS Ulisses Team Pruszków |
3. | Filip PACIOREK | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Bernard TUCHOLSKI | UKS Judo Panda Warszawa |
5. | Tomasz ŚWIĘTOCHOWSKI | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Arek MRÓZ | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Kamil ZIELIŃSKI | UKS Chojrak Warszawa |
U13-60 (10) |
1. | Mikołaj GRUBELSKI | Kuma Judo Warszawa |
2. | Franciszek WEITZ | Kuma Judo Warszawa |
3. | Aleksy DZIEDZINA | Klub Sportowy Nastula Club Warszawa |
3. | Bartłomiej SOKOŁOWSKI | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Maciej SIKORSKI | UKS Judo Panda Warszawa |
5. | Jan BOLESTA | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Dawid ŚLIZ | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Wiktor MITURA | UKS Chojrak Warszawa |
U13-66 (10) |
1. | Franek MAZURKOWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
2. | Szymon OLESZKIN | Kuma Judo Warszawa |
3. | Leopold KADY | Hachi Judo Warszawa |
3. | Borys ROTUSKI | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Franek WARDA | UKS Chojrak Warszawa |
5. | Iwo SZADROWSKI | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Bartłomiej MATWIEJCZUK | Klub Judo Boa Warszawa |
7. | Mikołaj RUDZIŃSKI | UKS SameJudo Ząbki |
U13-73 (4) |
1. | Filip NOGALSKI | UKS Chojrak Warszawa |
2. | Antoni STĘPIEŃ | UKJ Bushido Piaseczno |
3. | Julian PODLASIŃSKI | UKS Kata Pruszków |
4. | Franciszek ZIELIŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
U13+73 (6) |
1. | Julian ŁUCZAK | Klub Judo Boa Warszawa |
2. | Hubert CHEBDA | UKS Kata Pruszków |
3. | Adrian KOBYLIŃSKI | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Bartosz SOCHACKI | Kuma Judo Warszawa |
U15-36 (4) |
1. | Julia WIŚNIEWSKA | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Jagoda BIENIEK | KS Start Radom |
3. | Milena ŚWIESIULSKA | UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki |
4. | Amelia ŻABNICKA | Klub Judo Boa Warszawa |
U15-40 (4) |
1. | Lena GUT | Klub Sportowy Nastula Club Warszawa |
2. | Maria MARCZAK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Maria WYSZKOWSKA | UKS Yuukan Warszawa |
4. | Sofiia KARADYMA | UKS Mokotovia Warszawa |
U15-44 (14) |
1. | Nina ARMANOWSKA | UKJ Lemur Warszawa |
2. | Matylda BORUCIŃSKA | UKS Yuukan Warszawa |
3. | Ludwika RUTKOWSKA | Klub Sportowy Nastula Club Warszawa |
3. | Natalia BLADOSZ | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Blanka CIECIUCH | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Kasjana ZARYCHTA | UKS Judo Panda Warszawa |
7. | Anastazja KALISZ | UKS Judo Panda Warszawa |
7. | Amelia MARKIEWICZ | UKJ Lemur Warszawa |
U15-48 (16) |
1. | Karina CZERWIŃSKA-KOWAR | AZS UW Warszawa |
2. | Lena TRZPIL | UKS Halinów Team Halinów |
3. | Liliana ŁOBODA | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Oliwia RASIŃSKA | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Hanna PIECHOTA | UKS Judo Panda Warszawa |
5. | Zoja WIŚNIEWSKA | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Julia CHOJKO | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Julia BARTŁOMIEJCZAK | UKJ Lemur Warszawa |
U15-52 (16) |
1. | Helena NIWIŃSKA | UKJ Lemur Warszawa |
2. | Zuzanna MARCHEL | UKJ Lemur Warszawa |
3. | Julia OLSZEWSKA | UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa |
3. | Karolina KONONIUK | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Amelia KOPEĆ | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Zuzanna MIECHÓWKA | Klub Judo Boa Warszawa |
7. | Gabriela MIERNICKA | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Sabina BRZOZOWSKA | UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki |
U15-57 (15) |
1. | Zosia CIEŚLUK | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Emilia PORADA | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Hanna GRZECHNIK | Kuma Judo Warszawa |
3. | Gabriela Anna LECHOWICZ | UKS Judo Fight Club Warszawa |
5. | Julia KOŚCIŃSKA | UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki |
5. | Maja WYLOTEK | UKS Judo Fight Club Warszawa |
7. | Joanna LUDYNIA | UKS Safari 152 Warszawa |
7. | Zofia LESIŃSKA | UKS Halinów Team Halinów |
U15-63 (12) |
1. | Maja RESIAK | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Karolina NATKOWSKA | UKS Sakura Judo Płock |
3. | Maja MORAWSKA | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Nina OLESZEK | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Emilia BYSZUK | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Maja SMUTEK | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Maja JANISZEWSKA | UKS Siódemka Sochaczew |
7. | Łucja SZUMIEŁ | UKS Ronin-Team Warszawa |
U15-70 (5) |
1. | Patrycja ALBINOWSKA | UKJ Meiyo Warszawa |
2. | Wiktoria WYCECH | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Hanna BIAŁA | UKS SameJudo Ząbki |
4. | Amelia KOCYK | UKS Judo Fight Club Warszawa |
5. | Milena CICHOCKA | Hato Judo Warszawa |
U15+70 (5) |
1. | Zofia GARBACZUK | Hachi Judo Warszawa |
2. | Wiktoria SOBÓL | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Aleksandra MICHALSKA | UKS SameJudo Ząbki |
4. | Alicja MAMIŃSKA | UKS Safari 152 Warszawa |
5. | Natalia SOCHA | UKJ Kobra Warszawa |
U15-38 (11) |
1. | Karol BURBA | UKJ Bushido Piaseczno |
2. | Kacper FILIPEK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Sebastian DYDZIŃSKI | UKJ Lemur Warszawa |
3. | Bartosz ŁYSKANOWSKI | Hato Judo Warszawa |
5. | Alan MYSZAK | UKS Kata Pruszków |
5. | Patryk KIELAK | UKJ 82 Warszawa |
7. | Jan ORLIŃSKI | UKS Siódemka Sochaczew |
7. | Szymon CICHOCKI | Kuma Judo Warszawa |
U15-42 (17) |
1. | Fabian MAKSIMOWICZ | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Filip KORBA | Hato Judo Warszawa |
3. | Kamil HAWRYLUK | UKS Judo Panda Warszawa |
3. | Emil KURAMOCHI | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Mikołaj ROMEK | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Piotr NOWAK | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Marcel MOLENDA | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Maciej RUDZIŃSKI | Hachi Judo Warszawa |
U15-46 (22) |
1. | Filip PACHOLAK | UKJ Lemur Warszawa |
2. | Krzysztof ZABŁOCKI | UKJ Lemur Warszawa |
3. | Krzysztof STAŚKIEWICZ | UKS Chojrak Warszawa |
3. | Maciek OWCZAREK | Kuma Judo Warszawa |
5. | Mateusz GODLEWSKI | Hato Judo Warszawa |
5. | Franciszek SOLICKI | Hato Judo Warszawa |
7. | Szymon SAŁEK | UKS Ulisses Team Pruszków |
7. | Szymon REK | UKS SameJudo Ząbki |
U15-50 (34) |
1. | Nikodem CICHECKI | Hato Judo Warszawa |
2. | Mateusz KUCIŃSKI | UKJ Lemur Warszawa |
3. | Yehor KOSHELEV | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Krystian KUROWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Markus BURCHARDT | UKS Judo Panda Warszawa |
5. | Tomasz KAMIŃSKI | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Feliks PULIKOWSKI | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno |
7. | Kacper KALINOWSKI | Kuma Judo Warszawa |
U15-55 (31) |
1. | Antoni RUCIŃSKI-ZAJĄC | Hato Judo Warszawa |
2. | Michał SPYCHAŁA | Hato Judo Warszawa |
3. | Kacper KOŻUCHOWSKI | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Filip WIŁKOMIRSKI | Hato Judo Warszawa |
5. | Krzysztof KOCHAŃSKI | UKS Chojrak Warszawa |
5. | Jędrzej STANISZKIS | UKS Judo Panda Warszawa |
7. | Konrad KOSTRZEWA | UKS Judo Panda Warszawa |
7. | Piotr GWIZDAŁA | UKJ Lemur Warszawa |
U15-60 (35) |
1. | Antoni CIESIELSKI | UKJ Lemur Warszawa |
2. | Miguel RODRIGUEZ | Hato Judo Warszawa |
3. | Rafał BRYSIAK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Wojciech MIKOWSKI | Hachi Judo Warszawa |
5. | Kacper GRZYMEK | UKS Chojrak Warszawa |
5. | Adrian KONDEJ | UKJ Yuko Józefów |
7. | Karol SKIEPKO | UKJ Lemur Warszawa |
7. | Malik DIAKITE | AZS UW Warszawa |
U15-66 (22) |
1. | Szymon GAŁAN | UKS Judo Panda Warszawa |
2. | Jan JAKUBIEC | UKS Chojrak Warszawa |
3. | Julian ZBIRÓG | Hato Judo Warszawa |
3. | Igor STASZUK | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Nikita ZELENSKYI | UKS Kata Pruszków |
5. | Antoni MOSING | UKJ 82 Warszawa |
7. | Jan MIRIUK | UKS Yuukan Warszawa |
7. | Mateusz ALBINOWSKI | UKJ Meiyo Warszawa |
U15-73 (17) |
1. | Michał PALA | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Patryk SUMIŃSKI | UKJ Meiyo Warszawa |
3. | Aleksander WIELECHOWSKI | UKS Ulisses Team Pruszków |
3. | Piotr GRZĘDA | UKS Judo Panda Warszawa |
5. | Krzysztof ZEIBEL | Kuma Judo Warszawa |
5. | Piotr ŻWINIS | UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa |
7. | Krzysztof BIAŁAS | UKS Chojrak Warszawa |
7. | Andrzej TRUSZKOWSKI | Hato Judo Warszawa |
U15-81 (13) |
1. | Stanisław WŁOSTOWSKI | UKJ Arcus Warszawa |
2. | Andrzej WIRASZKA | UKS Sadyba Warszawa |
3. | Nazar KUROPATKIN | UKS Judo Panda Warszawa |
3. | Franciszek KOWALCZYK | Kuma Judo Warszawa |
5. | Iwo JANKOWSKI | UKS Neko Warszawa |
5. | Łukasz CIEŚLIK | UKS Sakura Judo Płock |
7. | Antoni WRZESZCZYŃSKI | Klub Judo Boa Warszawa |
7. | Damian JĘDRZEJEWSKI | UKS SameJudo Ząbki |
U15-90 (2) |
1. | Jędrzej PRZYBYSZ | UKS Ronin-Team Warszawa |
2. | Władysław SATURSKI | UKS Neko Warszawa |
U15+90 (7) |
1. | Aleksander JUSIŃSKI | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Jan KŁĘBEK | UKJ Lemur Warszawa |
3. | Jakub ŻMIJEWSKI | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Bogusz KURMAN | UKJ Lemur Warszawa |
U18-44 (2) |
1. | Oliwia RUSZTECKA | UKS Judo Panda Warszawa |
2. | Iza DORNOWSKA | UKJ 225 Warszawa |
U18-48 (10) |
1. | Amelia GUZEWICZ | UKJ Meiyo Warszawa |
2. | Martyna LAPS | UKS Chojrak Warszawa |
3. | Beata KALETA | UKJ Champion Warszawa |
3. | Milena STOKOWSKA-OWSA | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Joanna JURCZUK | Hachi Judo Warszawa |
5. | Roksana KROPIELNICKA DĘBĘK | UKS Yuukan Warszawa |
7. | Maja ZANTARA | TS Gwardia Warszawa |
7. | Natasza BŁACHNIO | TS Gwardia Warszawa |
U18-52 (11) |
1. | Julia SIEMKO | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Róża NOWOSAD | Kuma Judo Warszawa |
3. | Otylia GRZESZCZYK | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Julia MAJEWSKA | UKS Judo Fight Club Warszawa |
5. | Ula ŻÓŁTOWSKA | Kuma Judo Warszawa |
5. | Kamila CISZAK | Akademia Judo Klub Sportowy Warszawa |
7. | Natalia ZGÓRKA | UKS Judo Fight Club Warszawa |
7. | Olga CIBOR | UKS SameJudo Ząbki |
U18-57 (8) |
1. | Zuzanna KOŁAKOWSKA | UKS Judo Panda Warszawa |
2. | Ina ZIELIŃSKA | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Liliana JACHYMEK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Aniela CELEJEWSKA | UKJ Lemur Warszawa |
U18-63 (11) |
1. | Julia TATAJ | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Antonina SIENNICKA | UKS Safari 152 Warszawa |
3. | Julia PAPAJ | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Zuzanna PAKUŁA | UKS Halinów Team Halinów |
5. | Emilia KOCHAŃSKA | UKS Chojrak Warszawa |
5. | Nikol WENERSKA | UKJ Arcus Warszawa |
7. | Lina KOPP | UKS Ronin-Team Warszawa |
7. | Aylin BALKAN | UKJ 82 Warszawa |
U18-70 (5) |
1. | Zuzanna KRUSZEWSKA | UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa |
2. | Wiktoria ZBOINA | UKS Chojrak Warszawa |
3. | Pola GARBACZ | UKS Chojrak Warszawa |
4. | Eliza MARECKA | TS Gwardia Warszawa |
5. | Iga OLSZEWSKA | UKS Judo Fight Club Warszawa |
U18+70 (4) |
1. | Nikola ZARĘBA | Kuma Judo Warszawa |
2. | Oliwia ROMANIK | UKS Sport Dla Wszystkich Warsz |
3. | Maria WOŹNIAK | UKJ Lemur Warszawa |
4. | Sofia TYSZER | UKS Chojrak Warszawa |
U18-46 (4) |
1. | Bartłomiej DOBROWOLSKI | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Albert PAK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Kajetan OSSOLIŃSKI | Hachi Judo Warszawa |
4. | Franciszek NOSZCZAK | Hato Judo Warszawa |
U18-50 (10) |
1. | Ksawery MOSING | UKJ 225 Warszawa |
2. | Szymon CZAŁBOWSKI | Hato Judo Warszawa |
3. | Kirill DMYTRIEV | AZS UW Warszawa |
3. | Adrian KOSZYK | UKS Chojrak Warszawa |
5. | Kacper WIERZBICKI | Hachi Judo Warszawa |
5. | Filip WRÓBEL | KS Start Radom |
7. | Maksym PROSHCHALYHIN | Klub Judo Boa Warszawa |
7. | Filip WYSOKIŃSKI | Klub Judo Mizu Kobyłka |
U18-55 (16) |
1. | Kamil DOLOTA | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Ryszard SIENKIEWICZ | Hato Judo Warszawa |
3. | Michał HESS | Hachi Judo Warszawa |
3. | Grzegorz LUBASZKA | UKS Mokotovia Warszawa |
5. | Michał IWANICKI | Hachi Judo Warszawa |
5. | Antoni JASIŃSKI | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Maciek KRAUCKI | UKJ 225 Warszawa |
7. | Paweł PAWLAK | UKJ 225 Warszawa |
U18-60 (22) |
1. | Franciszek MICHALAK | UKJ Champion Warszawa |
2. | Piotr KAMIŃSKI | UKJ 225 Warszawa |
3. | Kacper PYDZIK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Borys BŁACHNIO | TS Gwardia Warszawa |
5. | Adam MYDLARSKI | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Maciej PARULSKI | UKS Judo Panda Warszawa |
7. | Krzysztof MIKOWSKI | Hachi Judo Warszawa |
7. | Leon WODZYŃSKI | UKS SameJudo Ząbki |
U18-66 (27) |
1. | Wojciech FERENC | UKS SameJudo Ząbki |
2. | Tomasz ŚLEDŹ | UKJ Arcus Warszawa |
3. | Antoni JAKÓBCZYK | Kuma Judo Warszawa |
3. | Stefan KUSZPA | UKS Judo Fight Club Warszawa |
5. | Łukasz KUCHARZYK | Hato Judo Warszawa |
5. | Maksymilian FLORCZAK | UKJ 225 Warszawa |
7. | Mikołaj KOMOŃ | UKS Judo Panda Warszawa |
7. | Stanisław POGORZELSKI | AZS UW Warszawa |
U18-73 (29) |
1. | Norbert DĄBROWSKI | UKJ 225 Warszawa |
2. | Jakub BORZĘCKI | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Maciej WARZĘCHOWSKI | Kuma Judo Warszawa |
3. | Karol LENARTOWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
5. | Jakub WIEWIÓRA | Kuma Judo Warszawa |
5. | Kacper WDOWCZYK | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Łukasz LUDYNIA | UKS Safari 152 Warszawa |
7. | Szymon GMAJ | UKJ Champion Warszawa |
U18-81 (14) |
1. | Mateusz SIERAKOWSKI | Kuma Judo Warszawa |
2. | Jakub ZAWADKA | UKJ 225 Warszawa |
3. | Filip ZAREMBA | UKS Judo Victoria Międzyborów |
3. | Antoni KWIECIŃSKI | UKJ Champion Warszawa |
5. | Adam MARCINKOWSKI | UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa |
5. | Franciszek KOWALIK | Klub Judo Boa Warszawa |
7. | Wojciech ŚWIERCZEWSKI | Kuma Judo Warszawa |
7. | Maksymilian CAŁKA | UKS Halinów Team Halinów |
U18-90 (8) |
1. | Marek LECHOWICZ | UKS Judo Fight Club Warszawa |
2. | Damian PASZEK | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Igor KOMOROWSKI | UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa |
3. | Arsenij KAZOKV | TS Gwardia Warszawa |
U18+90 (5) |
1. | Jakub DUCH | UKJ Lemur Warszawa |
2. | Michał PIŁKA | UKJ 225 Warszawa |
3. | Kacper KASZA | UKS Halinów Team Halinów |
4. | Artem RYSHKOV | UKS Judo Fight Club Warszawa |
5. | Adam CIUPA | TS Gwardia Warszawa |
U21-48 (3) |
1. | Dominika MARKIEWICZ | UKS Siódemka Sochaczew |
2. | Oliwia STACHOWIAK | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Dominika GODLEWSKA | UKS Safari 152 Warszawa |
U21-52 (2) |
1. | Maria JAKÓBCZYK | Kuma Judo Warszawa |
2. | Alicja ORLIŃSKA | Hachi Judo Warszawa |
U21-57 (3) |
1. | Karolina SIENNICKA | UKS Safari 152 Warszawa |
2. | Maria JESIONEK | UKJ Lemur Warszawa |
3. | Julia BULTROWICZ | Hachi Judo Warszawa |
U21-63 (4) |
1. | Wiktoria WITKOWSKA | UKJ Lemur Warszawa |
2. | Kalina ZOZULIŃSKA | Hato Judo Warszawa |
3. | Hanna MAZUROWSKA | Hachi Judo Warszawa |
4. | Adrianna WISŁAWSKA | UKS SameJudo Ząbki |
U21-70 (4) |
1. | Agata KIEŁCZYKOWSKA | UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa |
2. | Barbara PUŹ | Klub Judo Boa Warszawa |
3. | Klaudia MAŃK | UKS Sakura Warszawa |
4. | Maria KASZYCKA | Klub Judo Boa Warszawa |
U21-78 (2) |
1. | Aleksandra KOWALEWSKA | Klub Sportowy Nastula Club Warszawa |
2. | Barbara LUBASZKA | UKS Mokotovia Warszawa |
U21-60 (7) |
1. | Aleksander MARCHEL | UKJ Lemur Warszawa |
2. | Stanisław PIECHOTA | UKS Judo Panda Warszawa |
3. | Nikodem GAJCY | UKJ Meiyo Warszawa |
3. | Dawid MANOWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
U21-66 (12) |
1. | Marcel DERKACZ | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Franciszek LIPIŃSKI | UKS SameJudo Ząbki |
3. | Adam PIĄTKOWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
3. | Michał MARKIEWICZ | UKJ Lemur Warszawa |
