| FU9-21 |
| FU9-26 |
| FU9-27,9 |
| FU9-29 |
| FU9-30,7 |
| FU9-35,8 |
| FU9-41 |
| FU9-44,9 |
| MU9-22,5 |
| MU9-24,4 |
| MU9-25 |
| MU9-25,5 |
| MU9-26,6 |
| MU9-27,6 |
| MU9-28,3 |
| MU9-28,9 |
| MU9-30,3 |
| MU9-30,8 |
| MU9-31,4 |
| MU9-32,2 |
| MU9-34 |
| MU9-36 |
| MU9-40 |
| MU9-43 |
| FU10-23 |
| FU10-25,9 |
| FU10-28 |
| FU10-29,9 |
| FU10-31 |
| FU10-34,1 |
| FU10-37,6 |
| FU10-44 |
| MU10-25,9 |
| MU10-27,6 |
| MU10-28,7 |
| MU10-29,4 |
| MU10-30,4 |
| MU10-30,9 |
| MU10-31,9 |
| MU10-33 |
| MU10-33,6 |
| MU10-35 |
| MU10-36,8 |
| MU10-38 |
| MU10-39,4 |
| MU10-40,4 |
| MU10-45,4 |
| MU10-50 |
| FU12-27 |
| FU12-33 |
| FU12-36 |
| FU12-40 |
| FU12-44 |
| FU12-48 |
| FU12-52 |
| FU12-57 |
| FU12+63 |
| MU12-29 |
| MU12-32 |
| MU12-35 |
| MU12-38 |
| MU12-42 |
| MU12-46 |
| MU12-50 |
| MU12-55 |
| MU12+66 |
| FU14-36 |
| FU14-40 |
| FU14-44 |
| FU14-48 |
| FU14-52 |
| FU14-57 |
| FU14-63 |
| FU14+63 |
| MU14-38 |
| MU14-42 |
| MU14-46 |
| MU14-50 |
| MU14-55 |
| MU14-60 |
| MU14-66 |
| MU14+66 |
| FMA-57 |
| FMA-70 |
| FMA+78 |
| MMA-73 |
| MMA-81 |
| MMA-90 |
| MMA-100 |
| MMA+100 |
|
Wyniki |
| FU9-21 (2) |
| 1. | Aurelia PAŁUBIŃSKA | UKJ Meiyo Warszawa |
| FU9-26 (6) |
| 1. | Helena JAWORSKA | KS Nastula Club Warszawa |
| 2. | Martyna JANKOWSKA | Hato Judo Warszawa |
| 3. | Aleksandra JAKUBCZYK | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Michalina JANICKA | Kuma Judo Warszawa |
| FU9-27,9 (6) |
| 1. | Antonina OKUROWSKA | Hato Judo Warszawa |
| 2. | Wiktoria LESNEVSKA | UKS SameJudo |
| 3. | Łucja BELINA | UKJ Champion Warszawa |
| 3. | Maria BŁASZCZAK | KS TANUKI JUDO OSTROŁĘKA |
| FU9-29 (5) |
| 1. | Helena TRĄMPCZYŃSKA | UKJ Champion Warszawa |
| 2. | Filomena TUBIS-PRZYBYSZ | Hato Judo Warszawa |
| 3. | Olivia ADAMUS | UKJ Lemur Warszawa |
| 4. | Sofia SHEREMET | UKS SameJudo |
| 5. | Nina KIEŻUN | UKJ Lemur Warszawa |
| FU9-30,7 (6) |
| 1. | Matylda OLECH | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Antonina MAJEWSKA | UKJ Champion Warszawa |
| 3. | Wiktoria KOSIŃSKA | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Alicja ŚWIĄTNICKA | UKJ Champion Warszawa |
| FU9-35,8 (6) |
| 1. | Aleksandra SKOWRON | UKS Judo Panda Warszawa |
| 2. | Zofia KOWALSKA | UKS SameJudo |
| 3. | Kama ZAMIELA | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Jagoda LUBERSKA | Kuma Judo Warszawa |
| FU9-41 (3) |
| 1. | Karolina MISIEJUK | UKS Judo Panda Warszawa |
| 2. | Wanda DERĘG | UKS SameJudo |
| FU9-44,9 (2) |
| 1. | Matylda MROZIK | Kuma Judo Warszawa |
| MU9-22,5 (6) |
| 1. | Franciszek ROMAŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Jan GODUN | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Szymon SZACHNOWSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Artur SOJAK | KS TANUKI JUDO OSTROŁĘKA |
| MU9-24,4 (12) |
| 1. | Maksymilian CZACHOR | Hato Judo Warszawa |
| 2. | Jan BELKIEWICZ | Hato Judo Warszawa |
| 3. | Adam DOMINIK | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Fabian BOJARSKI | Hato Judo Warszawa |
| 5. | Tymoteusz JACHYMEK | UKS SameJudo |
| 5. | Adam SAJEWICZ | UKS Judo Panda Warszawa |
| 7. | Kacper URBAŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 7. | Tymon KUCHARSKI | UKJ Champion Warszawa |
| MU9-25 (9) |
| 1. | Adam MAŁECKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Jakub PALUCH | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Szymon KOBUS | UKS SameJudo |
| 3. | Kornel BŁĄDEK | Hato Judo Warszawa |
| 5. | Grzegorz MICHALAK | UKJ Lemur Warszawa |
| 5. | Stanisław ZAKRZEWSKI | UKJ Meiyo Warszawa |
| 7. | Leonard GORCZYCA | Hachi Judo Warszawa |
| 7. | Krzysztof SZYSZKOWSKI | UKS Judo Panda Warszawa |
| MU9-25,5 (7) |
| 1. | Piotr WYSOCKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Wojciech TARNOWSKI | Hato Judo Warszawa |
| 3. | Jakub STEPNOWSKI | KS TANUKI JUDO OSTROŁĘKA |
| 3. | Rafał MATUSIAK | Hato Judo Warszawa |
| MU9-26,6 (7) |
| 1. | Marek FIKS | UKS Judo Panda Warszawa |
| 2. | Michał JAKUBIAK | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Wojciech SITNIK | UKS Judo Panda Warszawa |
| 3. | Alan WIECZFIŃSKI | UKS SameJudo |
| MU9-27,6 (6) |
| 1. | Maksymilian UŁASIUK | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Marcel CIESIELSKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Antonii KARASZEWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Jakub KĘDZIERSKI | MMKS Wojownik Skierniewice |
| MU9-28,3 (6) |
| 1. | Leon RYMSZO | Hato Judo Warszawa |
| 2. | Albert GOŁAWSKI | SKF Columbus Warszawa |
| 3. | Mikołaj BOGUSŁAWSKI | UKS Judo Panda Warszawa |
| 3. | Dominik SENATOR | Kuma Judo Warszawa |
| MU9-28,9 (5) |
| 1. | Kacper ŻDŻARSKI | UKS Judo Panda Warszawa |
| 2. | Jakub KARCZEWSKI | UKS Judo Panda Warszawa |
| 3. | Tomas KUROWSKI-VILLAR | Hato Judo Warszawa |
| 4. | Piotr PUCIŁOWSKI | MMKS Wojownik Skierniewice |
| MU9-30,3 (10) |
| 1. | Jan ŁUKASIEWICZ | KS Nastula Club Warszawa |
| 2. | Aleksander KMIOTEK | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Kacper ZALEWSKI | UKS SameJudo |
| 3. | Krzysztof PACANOWSKI | Klub Judo Mizu Kobyłka |
| 5. | Jan MUZAL | UKS SameJudo |
| 5. | Mikołaj WICZYŃSKI | MMKS Wojownik Skierniewice |
| 7. | Jan WILSON | Kuma Judo Warszawa |
| 7. | Antoni MĄCZEWSKI | Kuma Judo Warszawa |
| MU9-30,8 (6) |
| 1. | Jerzy RAK | KS Nastula Club Warszawa |
| 2. | Leon NOWOSIELSKI | UKS SameJudo |
| 3. | Filip WĘGRZYNEK | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Jan BONIECKI | Kuma Judo Warszawa |
| MU9-31,4 (6) |
| 1. | Adrei KEDAL | UKS Judo Panda Warszawa |
| 2. | Mikołaj ORACKI | Hachi Judo Warszawa |
| 3. | Filip KUJAWSKI | KS Nastula Club Warszawa |
| 3. | Marcel ŚLEPOWROŃSKI | UKS SameJudo |
| MU9-32,2 (6) |
| 1. | Leon POGORZELSKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Bartosz SADOCH | UKJ ASzWoj Warszawa |
| 3. | Oliwier PAJĄK | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Aleksander MATEUSIAK | KS TANUKI JUDO OSTROŁĘKA |
| MU9-34 (6) |
| 1. | Stanisław ZARZYCKI | Hato Judo Warszawa |
| 2. | Ignacy STRYJEWSKI | UKJ ASzWoj Warszawa |
| 3. | Bartek KWIECIŃSKI | UKJ Champion Warszawa |
| 3. | Jaceck WÓJCIKIEWICZ | UKJ Lemur Warszawa |
| MU9-36 (7) |
| 1. | Tymon TREBNIO | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Arkadiusz PSZCZÓŁKOWSKI | UKS SameJudo |
| 3. | Jan PIETRZAK | UKS Judo Panda Warszawa |
| 3. | Konstanty ŁABENDA | UKS Judo Fight Club Warszawa |
| MU9-40 (4) |
| 1. | Adam SZCZEPANIAK | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Antoni RODAK | Hachi Judo Warszawa |
| 3. | Franciszek KAZIMIERCZAK | Kuma Judo Warszawa |
| MU9-43 (6) |
| 1. | Nataniel STANISŁAWEK | UKS SameJudo |
| 2. | Emil CEDRO | UKS Judo Panda Warszawa |
| 3. | Hubert PASEK | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Maks MAKOWSKI | UKS SameJudo |
| FU10-23 (2) |
| 1. | Alicja ZAMĘCKA | UKS SameJudo |
| FU10-25,9 (6) |
| 1. | Zofia RYSZKOWSKA | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Hanna TRUSZ | UKS Judo Panda Warszawa |
| 3. | Sara BUREK | MMKS Wojownik Skierniewice |
| 3. | Patrycja ANTOLAK | UKJ Champion Warszawa |
| FU10-28 (6) |
| 1. | Miroslava KHARCHENKO | KS Nastula Club Warszawa |
| 2. | Maria BARTKIEWICZ | UKS SameJudo |
| 3. | Małgorzata WITEK | UKJ Champion Warszawa |
| 3. | Barbara SZYMKO | Hato Judo Warszawa |
| FU10-29,9 (6) |
| 1. | Julia MAZUR | Hato Judo Warszawa |
| 2. | Julia HESS | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Joanna LIPOWSKA | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Pola LISOWSKA | Hato Judo Warszawa |
| FU10-31 (6) |
| 1. | Laura PRZYBYSZ | Hato Judo Warszawa |
| 2. | Wiktoria TURKIEWICZ | UKS Czerwone Smoki Brwinów |
| 3. | Zuzanna BARAN | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Żaneta NADOLNA | KS TANUKI JUDO OSTROŁĘKA |
| FU10-34,1 (5) |
| 1. | Lena RUDNICKA | UKS PCS Warszawa |
| 2. | Zuzanna BOMBOR | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Zofia HELENKA | Kuma Judo Warszawa |
| 4. | Gabriela GOŁĘBIOWSKA | UKS SameJudo |
| FU10-37,6 (6) |
| 1. | Ida OLECH | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Zuzanna HODOWICZ | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Oliwia TRYTEK | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Maja ROSIŃSKA | UKS Judo Panda Warszawa |
| FU10-44 (6) |
| 1. | Karolina KRÓL | Hachi Judo Warszawa |
| 2. | Michalina WTULICH-PARGULSKA | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Hanna MAGIERSKA | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Inga STEPANENKO | Kuma Judo Warszawa |
| MU10-25,9 (5) |
| 1. | Makar KHYMYCH | JC LION Lviv |
| 2. | Kazimierz PRZYŁUSKI | Hato Judo Warszawa |
| 3. | Franciszek RODZOCH | UKJ Lemur Warszawa |
| 4. | Aleksander BIELAWSKI | Kuma Judo Warszawa |
| MU10-27,6 (7) |
| 1. | Leon SUSZKIEWICZ | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Dmytro PLETIN | JC LION Lviv |
| 3. | Kacper KOMOROWSKI | Hachi Judo Warszawa |
| 3. | Karol POPIEL | UKJ Lemur Warszawa |
| MU10-28,7 (6) |
| 1. | Tymon CZERNEK | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Antoni KŁĘBEK | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Filip KAZMIERCZAK | UKS SameJudo |
| 3. | Filip HEJNY | UKS SameJudo |
| MU10-29,4 (7) |
| 1. | Antek KULPITA | UKJ Meiyo Warszawa |
| 2. | Ignacy GINTOWT | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Olaf KWIATKOWSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Tymofii ASTAPOVICH | Kuma Judo Warszawa |
| MU10-30,4 (7) |
| 1. | Artem NESTERENKO | JC LION Lviv |
| 2. | Kacper GRISZIN | UKS SameJudo |
| 3. | Maciej CECOT | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Mieszko KOWALEWSKI | MMKS Wojownik Skierniewice |
| MU10-30,9 (7) |
| 1. | Gabriel SYRYŁO | UKS SameJudo |
| 2. | Dawid FIJAŁKOWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Piotr STEFANIUK | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Danil APIVALIN | MMKS Wojownik Skierniewice |
| MU10-31,9 (8) |
| 1. | Piotr TERESZCZYŃSKI | UKS Czerwone Smoki Brwinów |
| 2. | Marcel LENKIEWICZ | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Mark BONDARCHUK | UKS Judo Panda Warszawa |
| 3. | Franciszek KRZYŻ | Hato Judo Warszawa |
| MU10-33 (6) |
| 1. | Nestor STĘPIEŃ | UKS PCS Warszawa |
| 2. | Borys PAZUREK | Hato Judo Warszawa |
| 3. | Krzysztof KISER | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Konstanty ŻEBROWSKI | Kuma Judo Warszawa |
| MU10-33,6 (7) |
| 1. | Michał SADOCH | UKJ ASzWoj Warszawa |
| 2. | Tadeusz CZULAK | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Tadeusz ZMORZYŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Maksym KACZYŃSKI | UKS Judo Panda Warszawa |
| MU10-35 (4) |
| 1. | Tymofii KOVAL | JC LION Lviv |
| 2. | Błażej DUDZIK | UKS SameJudo |
| 3. | Ryszard WOHL | KS Nastula Club Warszawa |
| MU10-36,8 (8) |
| 1. | Michał WOJCIECHOWSKI | Hato Judo Warszawa |
| 2. | Antek STEC | UKJ Meiyo Warszawa |
| 3. | Wiktor SOBKÓW | Hato Judo Warszawa |
| 3. | Ilia IHNATSENKA | UKJ Lemur Warszawa |
| MU10-38 (5) |
| 1. | Alan RADOMSKI | MMKS Wojownik Skierniewice |
| 2. | Grzegorz KOBUS | UKS SameJudo |
| 3. | Franciszek KORNAFEL | Kuma Judo Warszawa |
| 4. | Michał MOJSYM | Kuma Judo Warszawa |
| MU10-39,4 (5) |
| 1. | Adam KAZUBEK | SKF Columbus Warszawa |
| 2. | Filip NIWIŃSKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Łukasz WOJCIECHOWSKI | Hato Judo Warszawa |
| 4. | Sebastian FILISZEWSKI | UKS PCS Warszawa |
| MU10-40,4 (6) |
| 1. | Ryszard PARTYKA | UKS SameJudo |
| 2. | Tomasz MUCHA | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Gustaw RUTKOWIAK-KRAWCZYK | Hato Judo Warszawa |
| 3. | Szymon KOBUS | MMKS Wojownik Skierniewice |
| MU10-45,4 (7) |
| 1. | Leon KRAWCZYK | MMKS Wojownik Skierniewice |
| 2. | Jakub WRÓBLEWSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Franciszek ŚMIGIERA | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Jan SKRODZKI | Hato Judo Warszawa |
| MU10-50 (3) |
| 1. | Michał WILEŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Karol KOPANIA | UKS SameJudo |
| FU12-27 (2) |
| 1. | Amelia ŚWIESIULSKA | UKS Piranie Grodzisk Maz. |
| FU12-33 (9) |
| 1. | Kalina LEGAWIEC | UKS 10 Bydgoszcz |
| 2. | Aleksandra KRÓL | Hachi Judo Warszawa |
| 3. | Yelyzaveta TODERENCHUK | UKS SameJudo |
| 3. | Tosia BROMIRSKA | UKJ Champion Warszawa |
| 5. | Alecia MINGIN | UKJ Meiyo Warszawa |
| 5. | Zofia PRZASTEK | UKS 10 Bydgoszcz |
| 7. | Natalia KŁOSEK | Kuma Judo Warszawa |
| 7. | Maja BOBKE | Kuma Judo Warszawa |
| FU12-36 (3) |
| 1. | Izabela SIADKOWSKA | UKS SameJudo |
| 2. | Aleksandra GRZELAK | Kuma Judo Warszawa |
| FU12-40 (9) |
| 1. | Hanna GZIK | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Barbara MAROSZEK | UKJ Meiyo Warszawa |
| 3. | Pola MICHALAK | UKS 10 Bydgoszcz |
| 3. | Wiktoria SŁOMA | KS Gwardia Białystok |
| 5. | Zofia JARZEMSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
| 5. | Karolina MAZURKIEWICZ | Kuma Judo Warszawa |
| 7. | Laura KOŁACZYŃSKA | Kuma Judo Warszawa |
| 7. | Hanna JAKÓBCZYK | Kuma Judo Warszawa |
| FU12-44 (7) |
| 1. | Maja MODZELEWSKA | KS Gwardia Białystok |
| 2. | Antonina BĄCZEK | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Hanna KUBOWICZ | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Weronika KOMPANIEJCOW | UKJ Lemur Warszawa |
| FU12-48 (4) |
| 1. | Hanna SZEWCZYK | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Marcelina WALA | UKS SameJudo |
| 3. | Kornelia MROZIK | Kuma Judo Warszawa |
| FU12-52 (2) |
| 1. | Jagoda ROMANIUK | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Natasza DMITRUK | Kuma Judo Warszawa |
| FU12-57 (2) |
| 1. | Gabriela KRAJKA | Klub Judo Mizu Kobyłka |
| 2. | Gabriela KOSOWSKA | UKS Otwock Otwock |
| FU12+63 (2) |
| 1. | Maria TURANT | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Amelia BIEŚ | UKS SameJudo |
| MU12-29 (8) |
| 1. | Tytus RZEPECKI | UKS SameJudo |
| 2. | Antoni RĘCZYN | KS Nastula Club Warszawa |
| 3. | Filip DZIEWULSKI | UKJ ASzWoj Warszawa |
| 3. | Julian KRUSZEWSKI | Hato Judo Warszawa |
| MU12-32 (19) |
| 1. | Antoni JAWORSKI | KS Nastula Club Warszawa |
| 2. | Julian PYTLEWSKI | UKJ Champion Warszawa |
| 3. | David POTOMKIN | UKJ Meiyo Warszawa |
| 3. | Yuriy KAVETSKYI | JC LION Lviv |
| 5. | Aleksander MALEK | Hato Judo Warszawa |
| 5. | Mikołaj DZIEWULSKI | UKJ ASzWoj Warszawa |
| 7. | Przemysław OLESZCZUK | UKS SameJudo |
| 7. | Dawid WAWRZYNIAK | UKJ Champion Warszawa |
| MU12-35 (9) |
| 1. | Hubert DADSI | UKS SameJudo |
| 2. | Kuba KRASNODĘBSKI | UKJ Meiyo Warszawa |
| 3. | Fryderyk MILLER | KS Nastula Club Warszawa |
| 3. | Emil RATAJCZAK | UKS 10 Bydgoszcz |
| 5. | Vincent JEŻ | Hachi Judo Warszawa |
| 5. | Adam OLCZYK | UKS Judo Panda Warszawa |
| 7. | Kostek SZYNKARUK | Kuma Judo Warszawa |
| 7. | Ksawery KOŁODZIEJ | UKS Otwock Otwock |
| MU12-38 (15) |
| 1. | Antoni GDYŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Kamil GIRNDT | UKS Judo Kontra Mińsk Maz. |
| 3. | Piotr NACULAK | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Mikołaj CITKO | UKJ Champion Warszawa |
| 5. | Bartosz BONIKOWSKI | UKS SameJudo |
| 5. | Antoni SOKOLUK | KS Nastula Club Warszawa |
| 7. | Wojtek KOBUS | UKS SameJudo |
| 7. | Jerzy ZMORZYŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
| MU12-42 (27) |
| 1. | Igor URBAŃCZYK | UKJ ASzWoj Warszawa |
| 2. | Mateusz KOPYŚ | KS Nastula Club Warszawa |
| 3. | Michał BIELECKI | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Maciej WINIARSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 5. | Jakub CHODKOWSKI | Hachi Judo Warszawa |
| 5. | Damian KRZYKAŁA | UKS PCS Warszawa |
| 7. | Jakub KOŚLACZ | Hato Judo Warszawa |
| 7. | Oskar DĄBROWA | UKJ Lemur Warszawa |
| MU12-46 (4) |
| 1. | Piotr CHRZANOWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Julian SIELSKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Dexter SZYPKOWSKI | UKS Judo Panda Warszawa |
| MU12-50 (4) |
| 1. | Filip JUSZCZYŃSKI | UKS SameJudo |
| 2. | Szymon PROCZEK | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Artur SZCZEPANIAK | Kuma Judo Warszawa |
| MU12-55 (3) |
| 1. | Tomasz ŚWIĘTOCHOWSKI | UKS SameJudo |
| 2. | Oskar MACIEJEWSKI | Hachi Judo Warszawa |
| MU12+66 (4) |
| 1. | Aron SZAFRANEK | UKS SameJudo |
| 2. | Szymon OLESZKIN | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Dorian KAMIŃSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
| FU14-36 (2) |
| 1. | Maja RYMARZ | KS Nastula Club Warszawa |
| FU14-40 (6) |
| 1. | Lena GUT | KS Nastula Club Warszawa |
| 2. | Aleksandra ZIELIŃSKA | KS Beta Judo Lódź |
| 3. | Julia WIŚNIEWSKA | UKS SameJudo |
| 3. | Alicja KOBUSZEWSKA | UKJ Champion Warszawa |
| FU14-44 (6) |
| 1. | Ludwika RUTKOWSKA | KS Nastula Club Warszawa |
| 2. | Kasjana ZARYCHTA | UKS Judo Panda Warszawa |
| 3. | Maja WYSZYŃSKA | KS Nastula Club Warszawa |
| 3. | Amelia MARKIEWICZ | UKJ Lemur Warszawa |
| FU14-48 (4) |
| 1. | Oliwia RASIŃSKA | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Maja BIAŁECKA | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Michalina LESZCZYŃSKA | KS Nastula Club Warszawa |
| FU14-52 (7) |
| 1. | Paulina BUDZYŃ | SKS Sport Maniacy Gdańsk |
| 2. | Gabriela FLORCZYK | UKS SameJudo |
| 3. | Zosia ŁACHOWSKA | UKS SameJudo |
| 3. | Hanna STRZELAK | Hachi Judo Warszawa |
| FU14-57 (3) |
| 1. | Zofia KUŚMIERSKA | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Zosia CIEŚLUK | UKS SameJudo |
| FU14-63 (4) |
| 1. | Liwia GRUBBA | SKS Sport Maniacy Gdańsk |
| 2. | Anna SKIBA | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Emilia PORADA | UKS SameJudo |
| FU14+63 (4) |
| 1. | Hanna BIAŁA | UKS SameJudo |
| 2. | Wiktoria SOBÓL | UKS SameJudo |
| 3. | Agnieszka ZALEWSKA | UKS SameJudo |
| MU14-38 (5) |
| 1. | Marcel ŚCIBOR | KS Nastula Club Warszawa |
| 2. | Witold KALINOWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Jan ROMAŃSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 4. | Wojciech KOŁAKOWSKI | KS Nastula Club Warszawa |
| MU14-42 (5) |
| 1. | Szymon CICHOCKI | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Kacper FILIPEK | UKS SameJudo |
| 3. | Mikołaj ROMEK | UKS SameJudo |
| 4. | Ignacy STRÓZIK | Kuma Judo Warszawa |
| MU14-46 (8) |
| 1. | Edward PYTLEWSKI | UKJ Champion Warszawa |
| 2. | Piotr KUBIAK | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Paweł PUTERLA | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | Julek JACKOWSKI | Kuma Judo Warszawa |
| MU14-50 (8) |
| 1. | Michał KNYCH | Hachi Judo Warszawa |
| 2. | Szymon BĄCZEK | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Danylo KALININ | JC LION Lviv |
| 3. | Magomed-Selim IPAEV | UKJ Meiyo Warszawa |
| MU14-55 (6) |
| 1. | Michał CZAJA | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | Paweł MYŚLIWIEC | UKS SameJudo |
| 3. | Jakub ŁUKASIAK | UKS SameJudo |
| 3. | Artur GIRNDT | UKS Judo Kontra Mińsk Maz. |
| MU14-60 (6) |
| 1. | Mikołaj GRUBELSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 2. | Mateusz ROŻNIATA | KS Nastula Club Warszawa |
| 3. | Szymon SOKAL | UKS Judo Panda Warszawa |
| 3. | Jakub DURJASZ | UKS SameJudo |
| MU14-66 (3) |
| 1. | Krzysztof WOJNAROWICZ | Hachi Judo Warszawa |
| 2. | Aleksy DZIEDZINA | KS Nastula Club Warszawa |
| MU14+66 (5) |
| 1. | Michał PALA | UKS SameJudo |
| 2. | Damian JĘDRZEJEWSKI | UKS SameJudo |
| 3. | Bartosz ŁĘCKI | UKJ Lemur Warszawa |
| 4. | Antoni ŁABUDA | Hato Judo Warszawa |
| FMA-57 (1) |
| FMA-70 (1) |
| FMA+78 (1) |
| MMA-73 (3) |
| 1. | Maksim AMBRAZHEI | UKS Judo Fight Club Warszawa |
| 2. | Adrian SZCZYGIELSKI | Hato Judo Warszawa |
| MMA-81 (5) |
| 1. | Mateusz HOLEWIŃSKI | AZS UW Warszawa |
| 2. | Dariusz BUŁAWKO | UKS Yuukan Warszawa |
| 3. | Tomasz KOŹBIAŁ | UKS Judo Orzeł Żyrardów |
| 4. | Rafał TOMASZKIEWICZ | Kuma Judo Warszawa |
| MMA-90 (6) |
| 1. | Dmitriy POGODIN | UKS Judo Fight Club Warszawa |
| 2. | Bartłomiej BĄK | AZS UW Warszawa |
| 3. | Rafał DĄBROWSKI | Kuma Judo Warszawa |
| 3. | Krzysztof SZAFKA | UKS SameJudo |
| MMA-100 (2) |
| 1. | Franciszek SULIMA | AZS UW Warszawa |
| 2. | Krzysztof GOCMAN | Kuma Judo Warszawa |
| MMA+100 (8) |
| 1. | Dmitrii VODOLAZKIN | UKS Judo Fight Club Warszawa |
| 2. | Mikołaj MARKIEWICZ | UKS SameJudo |
| 3. | Rafał PRZYBYŁEK | KS Akademia Judo Łódź |
| 3. | Hubert GŁAGOWSKI | UKJ Lemur Warszawa |
|